产品名称:低温直喷等离子
概要
PIasma可以在大气的环境下,快速的清除有机污染物,达到组件表面洁净及改质的功能,有效提升组件封装、黏着、印刷之可靠度
1-3、应用范围
1、LCD面板电极表面有机污染物的清洁
2、软性电路板电极表面有机污染物的清洁
3、BGA电路板电极表面有机污染物的清洁
4、LED电极表面有机污染物的清洁
5、PCB电路表面有机污染物的清洁
6、塑料材料表面有机污染物的清洁
7、塑料材料表面改质
8、塑料材料表面粗糙化
9、液晶端子的清洗
10、点胶机的除胶工艺
1-2、特点
1、与连续生产线结合,可以连续操作
2、使用价格低廉的CDA或N2
3.采用国际最先进低温等离子冷弧放电技术。
4.等离子束比普通等离子温度低。
5.长寿命主机与喷枪可连续24小时不间断工作。
6.机器功率100W-300W相对于普通大功率等离子清洗机,产生极低的臭氧,对周边机械零件损伤更小。
7.处理宽度2-8mm,处理速度:10~50m/min适合微小细缝处理,
8.特殊设计的喷枪具有气体冷却功能。
二,设备规格
2-1、设备规格
NO | 项目 | 规格 | 备注 |
等离子控制电源部规格 | |||
1 | 尺寸(宽x长x高) | 370mm×470mm×140mm | 详细规格参附件(机箱风扇处预留30-50MM便于机箱散热) |
2 | 重量 | 13kg | |
3 | 需求电源 | AC220V,50-60Hz,3wire单相+接地线、5A 整机最大功耗300W | 接地电阻<0.5欧姆 |
4 | 等离子输出功率 | N2:100--300W CDA(压缩空气):120W--300W可调最大300w | 可使用功率视实际条件而定 |
5 | 电浆有效直径 | 2mm-5mm | 视条件及样品而定 |
6 | 工作进气接头 | 4×6mm Connector | 连接至主气源 |
7 | 冷却气体使用量 | N2: 50±6L/min CDA:56±6L/min | 连接至主气源 |
工作气体使用量 | N2: 40±6L/min CDA:46±6L/min | 视条件及样品而 定跟气体压力有关 | |
8 | 气体压力 | 4.20±0./kg/cm | |
9 | 配置空间 | 放置在通风良好(环境温度小于30度)的地方。保留左右及上方有150mm以上散热的空间,保留后方有150mm的线路空间 | |
等离子喷枪规格 | |||
1 | 尺寸(H) | 33mm×215mm | 详细规格参附件 |
2 | 重量 | <0.3kg | |
3 | 电源部-喷枪距离 | 2.6m | |
其他规格 | |||
1 | 有效清洁范围 | 2-8mm | 视条件及样品而定 |
2 | 处理速度 | 50-300mm/sec | 视样品而定 |
3 | 处理距离 | 与待清洁物距离4mm | 视样品而定 |
2-2、厂务规格
NO | 项目 | 规格 | 备注 |
1 | 等离子需求电源 | AC220v,50-60Hz,3Wire单相3线,5A | 地线<0.5欧姆 |
2 | N2/ CDA | 纯度:99.95%. 压力:4.20±0.2/kg/cm 流量:N2 85±3L/min CDA 90±3L/min 入口 PU 管管径:6mm×4mm 气体含油量:<0.003ppm 气体含水量:露点<-23°C | |
3 | 排气 (抽气罩客户自行准备) | 需在等离子喷射下方及周围设置抽风罩 一般厂务排气,大气排放排气量1000L/min | 等离子可能产生臭氧、NOx.、CO2等废气,请作好废气排放,避免人员暴露于废气环境中 |
4 | 避免干扰问题 | 1、等离子与PC 分别独立电 源 2、等离子设置需距离 PC 主机与屏幕 30cm 以上 |
2-3、一般规格
NO | 项目 | 规格 | 备注 |
1 | 警报 | 警示信号输出 | 选配 |
2 | 危险标示 | 高压危险标示 | |
3 | 使用环境 | 室温: 15~30°C 湿度:30%~70% 不可有可燃性气体,腐蚀性气体,爆炸或反应性粉尘 |